Baja: Del 01/4/2013 al 01/6/2013
Baja: Del 26/8/2013 al 31/10/2013
Media: Del 01/6/2013 al 20/6/2013
Media/Alta: Del 21/6/2013 al 21/7/2013
Alta: Del 22/7/2013 al 22/8/2013
◊ I.V.A 18% y Seguros incluidos
| HYUNDAI Hyundai i20 | ![]() |
||||
|
|
• Nº de puertas: 5 |
||||
| Tarifas | 1 día | 3 días | 7 días | ||
| Baja | 38 € | 80 € | 150 € | ||
| Media | 40 € | 110 € | 235 € | ||
| Media/Alta | 45 € | 135 € | 265 € | ||
| Alta | 70 € | 200 € | 460 € | ||
| Hyundai Hyundai i10 | ![]() |
||||
|
|
• Nº de puertas: 5 |
||||
| Tarifas | 1 día | 3 días | 7 días | ||
| Baja | 35 € | 75 € | 150 € | ||
| Media | 38 € | 100 € | 210 € | ||
| Media/Alta | 40 € | 115 € | 240 € | ||
| Alta | 65 € | 180 € | 385 € | ||
Tel. reservas 971 34 12 39